Datum |
Grand Prix |
Narain Karthikeyan (18) | Tiago Monteiro (19) | Team | |||||||||||
| QF | Res | Pk | PG | FW | QF | Res | Pk | PG | FW | Pk | PG | KW | |||
| 06.03. | Australien, Melbourne | 12. | 15. | 0 | 0 | 15. | 14. | 16. | 0 | 0 | 16. | 0 | 0 | 9. | |
| 20.03. | Malaysia, Kuala Lumpur | 17. | 11. | 0 | 0 | 14. | 18. | 12. | 0 | 0 | 16. | 0 | 0 | 8. | |
| 03.04. | Bahrain, Manama | 18. | A | 0 | 0 | 17. | 17. | 10. | 0 | 0 | 15. | 0 | 0 | 8. | |
| 24.04. | San Marino, Imola | 17. | 12. | 0 | 0 | 19. | 18. | 13. | 0 | 0 | 18. | 0 | 0 | 8. | |
| 08.05. | Spanien, Barcelona | 13. | 13. | 0 | 0 | 19. | 14. | 12. | 0 | 0 | 18. | 0 | 0 | 8. | |
| 22.05. | Monaco, Monte Carlo | 16. | A | 0 | 0 | 19. | 15. | 13. | 0 | 0 | 18. | 0 | 0 | 8. | |
| 29.05. | Europa, Nürburgring | 19. | 16. | 0 | 0 | 20. | 17. | 15. | 0 | 0 | 19. | 0 | 0 | 8. | |
| 12.06. | Kanada, Montreal | 17. | A | 0 | 0 | 20. | 18. | 10. | 0 | 0 | 18. | 0 | 0 | 8. | |
| 19.06. | USA, Indianapolis | 19. | 4. | 5 | 5 | 16. | 17. | 3. | 6 | 6 | 13. | 11 | 11 | 8. | |
| 03.07. | Frankreich, Magny-Cours | 17. | 15. | 0 | 5 | 17. | 19. | 13. | 0 | 6 | 13. | 0 | 11 | 8. | |
| 10.07. | Grossbritannien, Silverstone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24.07. | Deutschland, Hockenheim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31.07. | Ungarn, Budapest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21.08. | Türkei, Istanbul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04.09. | Italien, Monza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11.09. | Belgien, Spa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25.09. | Brasilien, Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09.10. | Japan, Suzuka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16.10. | China, Sanghai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Legende: QF: Platzierung
im Qualifying, Res: Platzierung im Rennen, Pk: Punkte im jeweiligen
Rennen, PG: Gesamtpunktzahl aus allen Rennen, FW: Platzierung in der Fahrerwertung nach dem jeweiligen Rennen, KW: Platzierung in der Konstrukteurswertung, A: Ausfall |
|||||||||||||||
|
(M) Michelin
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | Übersicht |